Date	Average 1990 - 2013
01.01.1990	0.931308403
01.04.1990	0.931308403
01.07.1990	0.931308403
01.10.1990	0.931308403
01.01.1991	0.931308403
01.04.1991	0.931308403
01.07.1991	0.931308403
01.10.1991	0.931308403
01.01.1992	0.931308403
01.04.1992	0.931308403
01.07.1992	0.931308403
01.10.1992	0.931308403
01.01.1993	0.931308403
01.04.1993	0.931308403
01.07.1993	0.931308403
01.10.1993	0.931308403
01.01.1994	0.931308403
01.04.1994	0.931308403
01.07.1994	0.931308403
01.10.1994	0.931308403
01.01.1995	0.931308403
01.04.1995	0.931308403
01.07.1995	0.931308403
01.10.1995	0.931308403
01.01.1996	0.931308403
01.04.1996	0.931308403
01.07.1996	0.931308403
01.10.1996	0.931308403
01.01.1997	0.931308403
01.04.1997	0.931308403
01.07.1997	0.931308403
01.10.1997	0.931308403
01.01.1998	0.931308403
01.04.1998	0.931308403
01.07.1998	0.931308403
01.10.1998	0.931308403
01.01.1999	0.931308403
01.04.1999	0.931308403
01.07.1999	0.931308403
01.10.1999	0.931308403
01.01.2000	0.931308403
01.04.2000	0.931308403
01.07.2000	0.931308403
01.10.2000	0.931308403
01.01.2001	0.931308403
01.04.2001	0.931308403
01.07.2001	0.931308403
01.10.2001	0.931308403
01.01.2002	0.931308403
01.04.2002	0.931308403
01.07.2002	0.931308403
01.10.2002	0.931308403
01.01.2003	0.931308403
01.04.2003	0.931308403
01.07.2003	0.931308403
01.10.2003	0.931308403
01.01.2004	0.931308403
01.04.2004	0.931308403
01.07.2004	0.931308403
01.10.2004	0.931308403
01.01.2005	0.931308403
01.04.2005	0.931308403
01.07.2005	0.931308403
01.10.2005	0.931308403
01.01.2006	0.931308403
01.04.2006	0.931308403
01.07.2006	0.931308403
01.10.2006	0.931308403
01.01.2007	0.931308403
01.04.2007	0.931308403
01.07.2007	0.931308403
01.10.2007	0.931308403
01.01.2008	0.931308403
01.04.2008	0.931308403
01.07.2008	0.931308403
01.10.2008	0.931308403
01.01.2009	0.931308403
01.04.2009	0.931308403
01.07.2009	0.931308403
01.10.2009	0.931308403
01.01.2010	0.931308403
01.04.2010	0.931308403
01.07.2010	0.931308403
01.10.2010	0.931308403
01.01.2011	0.931308403
01.04.2011	0.931308403
01.07.2011	0.931308403
01.10.2011	0.931308403
01.01.2012	0.931308403
01.04.2012	0.931308403
01.07.2012	0.931308403
01.10.2012	0.931308403
01.01.2013	0.931308403
01.04.2013	0.931308403
01.07.2013	0.931308403
01.10.2013	0.931308403
